| Item- Propertis- Gader | Unit | CA-50-X5 | CA-50-X6 | CA-50-X7 | CA-50-X9 | |
| Fineness | 450 mesh( up the mesh screen | % | <20.0 | |||
| Specific surfare area | m2/kg | >300 | ||||
| Setting time | Initial setting | min | >30 | |||
| Final setting | <360 | |||||
| Compress strength | 1d | Mpa | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 |
| 3d | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | ||
| 1d | Mpa | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 3d | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | ||
| Chemical composition | A2 O3 | % | >50<60 | |||
| SiO2 | % | <8.0 | ||||
| Fe2O3 | % | <2.5 | ||||
| R2O | % | <0.4 | ||||
| S | % | — | ||||
| Cl– | % | — | ||||
Xi măng chịu nhiệt X5
Xi măng chịu nhiệt là loại nguyên liệu chịu nhiệt độ cao (độ chịu nhiệt lên tới 1300oC), liên kết tốt, dùng trong ngành công nghiệp và hóa chất.
Categories: CEMENT RESISTANCE, Product
Be the first to review “Xi măng chịu nhiệt X5”
Related products
HIGH ALUMINUM BRICK
HIGH ALUMINUM BRICK
ANTI-FIRE BRICK
COTTON
COTTON
INSULATING BRICK
OTHER PRODUCTS



Reviews
There are no reviews yet.