Công Ty CP Gạch Chịu Lửa Hưng Đạo với Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa Rộng 3.5Ha Và Công Nghệ Máy Móc Hiện Đại
Sản Phẩm Của Công Ty Luôn Đáp Ứng Được Nhu Cầu Trong Nước Và Xuất Khẩu
Sản Phẩm Của Công Ty Luôn Đáp Ứng Được Nhu Cầu Trong Nước Và Xuất Khẩu
Sản Phẩm Gạch Chịu Nhiệt được sản xuất bởi công nghệ hiện đại luôn đáp ứng được yêu cầu khách khe của mọi công trinh
Gạch Chịu Nhiệt Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối ở nhiệt độ cao với các sản phẩm như : Gạch chịu nhiệt Cao nhôm, gạch samot A và samot B và bê tông chịu nhiệt… các sản phẩm chịu nhiệt ở nhiệt từ 1400oC- 1800oC tùy theo yêu cầu của từng công trình cụ thể
– Nguyên liệu chính Gạch Chịu Nhiệt : sạn sa mốt( calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính
Ứng dụng Gạch Chịu Nhiệt:
– Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt.
– Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng.
– Lò xử lý đốt rác thải
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH SAMỐT CHỊU NHIỆT
TIÊU CHUẨN | ĐVT | GIỚI HẠN | SAMÔT B | SAMÔT A |
Thành phần hoá học | ||||
Al2O3 | % | > | 30-35 | 35-38 |
SiO2 | % | < | 60 | 55 |
Fe2O3 | % | < | 3,0 | 2,5 |
CaO | % | > | ||
Tính chất cơ lý | ||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 1,9 | 2,0 |
Độ xốp | % | < | 23 | 22 |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 35 | 40 |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | 1.300 | 1.350 |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,7(1.300) | 0,7(1.300) |
Độ chịu lửa | oC | > | 1690 | 1710 |
BẢNG THÔNG KỸ THUẬT GẠCH CAO NHÔM CHỊU NHIỆT
TIÊU CHUẨN | ĐVT | GIỚI HẠN | Cao nhôm 45-54 | Cao nhôm 55-65 | Cao nhôm 66-74 | Cao nhôm 75-85 | Cao nhôm >85 |
Thành phần hoá học | |||||||
Al2O3 | % | – | 45-54 | 55-65 | 66-74 | 75-85 | >85 |
SiO2 | % | < | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 |
Fe2O3 | % | < | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
CaO | % | > | |||||
Tính chất cơ lý | |||||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
Độ xốp | % | < | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | 1450 | 1500 | 1520 | 1550 | 1650 |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,6(1450) | 0,5(1480) | 0,4(1500) | 0,3(1550) | 0,3(1600) |
Độ chịu lửa | oC | > | 1750 | 1770 | 1790 | 1800 | 1800 |
hãy liên hệ với Công Ty để Được Tư Vấn Chi tiết Hoặc Điền vào From dưới đây Chúng tôi Sẽ liên hệ lại:
Reviews
There are no reviews yet.