BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH SAMỐT
TIÊU CHUẨN | ĐVT | GIỚI HẠN | SAMÔT B | SAMÔT A |
Thành phần hoá học | ||||
Al2O3 | % | > | 30-35 | 35-38 |
SiO2 | % | < | 60 | 55 |
Fe2O3 | % | < | 3,0 | 2,5 |
CaO | % | > | ||
Tính chất cơ lý | ||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 1,9 | 2,0 |
Độ xốp | % | < | 23 | 22 |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 35 | 40 |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | 1.300 | 1.350 |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,7
(1.300) |
0,7
(1.300) |
Độ chịu lửa | oC | > | 1690 | 1710 |
Reviews
There are no reviews yet.