BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH XỐP
Tiêu chuẩn | ĐVT | Giới hạn | Xốp nhẹ Y<0,9 | Xốp nhẹ Y<1,1 | Xốp nhẹ Y<1,4 | Canxium Silicat |
Thành phần hoá học | ||||||
Al2O3 | % | – | 32 | 50 | 80 | ≤1 |
SiO2 | % | < | 63 | 45 | 15 | >50 |
Fe2O3 | % | < | 0,5 | |||
CaO | % | > | 35 | |||
Tính chất cơ lý | ||||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 0,6-0,9 | 0,8-1,1 | 1,1-1,4 | <0,4 |
Độ xốp | % | < | 65 | 63 | 60 | |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 50 | 55 | 60 | |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | – | – | – | |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,7
(1.300) |
0,7
(1.450) |
0,7
(1.650) |
|
Độ chịu lửa | oC | > | 1580 | 1650 | 1750 | |
Hệ số dẫn nhiệt | < | 0,22 | 0,3 | 0,45 | 0,17 |
Reviews
There are no reviews yet.