BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH CAO NHÔM
TIÊU CHUẨN | ĐVT | GIỚI HẠN | Cao nhôm 45-54 | Cao nhôm 55-65 | Cao nhôm 66-74 | Cao nhôm 75-85 | Cao nhôm >85 |
Thành phần hoá học | |||||||
Al2O3 | % | – | 45-54 | 55-65 | 66-74 | 75-85 | >85 |
SiO2 | % | < | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 |
Fe2O3 | % | < | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
CaO | % | > | |||||
Tính chất cơ lý | |||||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
Độ xốp | % | < | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | 1450 | 1500 | 1520 | 1550 | 1650 |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,6
(1450) |
0,5
(1480) |
0,4
(1500) |
0,3
(1550) |
0,3
(1600) |
Độ chịu lửa | oC | > | 1750 | 1770 | 1790 | 1800 | 1800 |
Reviews
There are no reviews yet.