Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch cao nhôm
Tiêu chuẩn kỹ thuật | Giới hạn | Cao nhôm 55% | Cao nhôm 65% | Cao nhôm 75% | Cao nhôm 85% |
Thành phần hóa học | |||||
Al2O3 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-80 | |
SiO2 | 44 | 34 | 24 | 19 | |
Fe2O3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Thành phần cơ lý | |||||
Khối lượng thể tích (g/cm3) | 2,1-2,20 | 2,21-2,3 | 2,31-2,4 | 2,41-2,5 | |
Độ xốp biểu kiến (%) | ≤ | 20 | 19 | 19 | 19 |
Cường độ nén nguội | ≥ | 45 | 55 | 60 | 70 |
Độ chịu lửa (oC) | ≥ | 1700 | 1750 | 1760 | 1770 |
Nhiệt độ (oC) bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 2 kg/cm2(oC) | ≥ | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 |
Độ bền nhiệt (lần) | ≥ | 30 | 40 | 40 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.