kích thước cơ bản của gạch chịu lửa samốt Tiêu chuẩn, Gạch chịu lửa Cao nhôm, Gạch Chịu NHiệt
được quy định ở hình 1, 2, 3
Hình 1 | Hình 2 | Hình 3 |
Kiểu và kích thước cơ bản của gạch Lửa Tiêu chuẩn
Ký hiệu | Kiểu gạch | Kích thước, mm | |||
a | b | c | c1 | ||
Gạch hình chữ nhật (hình 1) | |||||
H1 | 230 | 114 (113) | 20 | – | |
H2 | 230 | 114 (113) | 30 | – | |
H3 | 230 | 114 (113) | 40 | – | |
H4 | 230 | 114 (113) | 65 | – | |
Gạch vát dọc (hình 2) | |||||
H5 | 230 | 114 (113) | 65 | 45 | |
H6 | 230 | 114 (113) | 65 | 55 | |
H7 | 230 | 114 (113) | 75 | 55 | |
H8 | 230 | 114 (113) | 75 | 65 | |
Gạch vát ngang (hình 3) | |||||
H9 | 114 (113) | 230 | 65 | 45 | |
H10 | 114 (113) | 230 | 65 | 50 | |
H11 | 114 (113) | 230 | 65 | 55 | |
H12 | 114 (113) | 230 | 75 | 35 | |
H13 | 114 (113) | 230 | 75 | 65 |
Chú thích – Kích thước trong ngoặc là kích thước không ưu tiên.
Gạch chịu lửa và Gạch samốt có hình dạng và kích thước khác quy định của bảng trên được coi là gạch dị hình.
Reviews
There are no reviews yet.